H23年5月13日 (金) ・H22年5月14日(土)
会場:長野運動公園弓道場
■個人戦---<各自12射> 5月13日(金)
【女子】
順 位 |
立 順 |
校 名 | 氏 名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 合 計 |
競射 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | 171 | 長野吉田 | 小林 里紗 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||||
2 | 233 | 須坂 | 涌井 香菜 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 6 | 遠近 | ||||
3 | 181 | 須坂東 | 柴田 幸代 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | 遠近 | ||||
51 | 中野西 | 北村 彩花 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ||||||
69 | 長野吉田 | 小林 香慧 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
132 | 長野吉田 | 大草 成美 | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||||
167 | 長野西 | 西村美里紀 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ||||||
237 | 中野西 | 重倉 朱莉 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ||||||
255 | 長野吉田 | 中澤 早 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 |
※6中者による遠近競射で、2.3位を決定。4位以下は立順での順位となります。
【男子】
順 位 |
立 順 |
校 名 | 氏 名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 合 計 |
競 射 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | 161 | 須坂東 | 岩ア 誠 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||||
2 | 88 | 長野 | 西澤 彰太 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | 遠近 | ||||
3 | 174 | 長野日大 | 澤田 士 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | 遠近 | ||||
17 | 長野 | 藤澤 理央 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||
103 | 須坂 | 森山 和紀 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | ||||||
131 | 長野日大 | 小山 佑太 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||||
182 | 長野日大 | 遠藤 融成 | 3 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | 県出場権競射 | ||
221 | 須坂東 | 保倉 大輝 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | 県出場権競射 | ||
193 | 長野日大 | 櫻井 宏樹 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 6 | ○ | ○ | × | ○ | 県出場権競射 |
※7中者による遠近競射で、2.3位を決定。4位〜6位は立順での順位となります。
7位以下は競射により順位決定。
女子団体 | 男子団体 | |||||||
チーム名 | 的中数 | チーム名 | 的中数 | |||||
1 | 中野西B | 27 | 中 | 1 | 長野日大B | 27 | 中 | |
2 | 長野吉田B | 23 | 中 | 2 | 須坂A | 25 | 中 | |
3 | 屋代A | 22 | 中 | 3 | 長野西B | 24 | 中 | |
長野吉田A | 20 | 中 | 長野工業A | 23 | 中 | |||
松代B | 20 | 中 | 中野西A | 23 | 中 | |||
長野西B | 19 | 中 | 長野高専B | 23 | 中 | |||
中野立志館A | 18 | 中 | 長野日大A | 22 | 中 | |||
長野B | 18 | 中 | 屋代B | 21 | 中 | |||
飯山北B | 17 | 中 | 長野A | 19 | 中 | |||
屋代B | 17 | 中 | 長野吉田A | 19 | 中 | |||
文化学園長野B | 16 | 中 | 須坂B | 19 | 中 |
女子 | 男子 | ||
高校名 | 高校名 | ||
1 | 中野西 | 1 | 長野日大 |
2 | 長野吉田 | 2 | 須坂 |
3 | 屋代 | 3 | 長野西 |
4 | 松代 | 4 | 長野工業 |
5 | 長野西 | 5 | 中野西 |
6 | 中野立志館 | 6 | 長野高専 |
7 | 長野 | 7 | 屋代 |
8 | 飯山北 | 8 | 長野 |
9 | 文化学園長野 | 9 | 長野吉田 |